39 lines
1.9 KiB
Markdown
39 lines
1.9 KiB
Markdown
# IT Pro Partner — Per-Server Disaster Recovery Plan
|
|
|
|
**Author:** Sho'Nuff / Network Services Team
|
|
**Date:** July 9, 2026
|
|
**Version:** 1.0
|
|
**Stored at:** /root/.hermes/references/server-dr-plans.md (primary), s3://hermes-vps-backups/live/config/server-dr-plans.md (S3 backup)
|
|
|
|
**Redacted version:** /root/.hermes/references/server-dr-plans-redacted.md (for 3rd party review)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Server Inventory
|
|
|
|
| # | Server | IP | Provider | Type | Status | Role |
|
|
|---|--------|-----|----------|------|--------|------|
|
|
| 1 | core | 152.53.192.33 | netcup | RS 2000 G12 | 🟢 LIVE | Primary ops |
|
|
| 2 | wphost02 | 5.161.62.38 | Hetzner | CPX21 | 🟢 LIVE | WordPress/RunCloud |
|
|
| 3 | ai | 178.156.167.181 | Hetzner | CPX41 | 🟡 LIVE (92% disk) | LiteLLM + Ollama |
|
|
| 4 | unms | 5.161.225.131 | Hetzner | CPX21 | 🟢 LIVE | UISP/UNMS |
|
|
| 5 | unifi | 178.156.131.57 | Hetzner | CPX21 | 🟢 LIVE | UniFi Controller |
|
|
| 6 | hudu | 178.156.130.130 | Hetzner | CPX21 | 🟢 LIVE | IT documentation |
|
|
| 7 | fleettracker360 | 178.156.149.32 | Hetzner | CPX11 | 🟢 LIVE | Fleet tracking |
|
|
| 8 | docker | 178.156.168.35 | Hetzner | CPX11 | 🟢 LIVE | Utility Docker |
|
|
| 9 | n8n | 87.99.144.163 | Hetzner | CPX11 | 🟢 LIVE | Automation |
|
|
| 10 | tony-vps | 87.99.159.142 | Hetzner | CPX21 | 🟢 LIVE | Tony's Hermes |
|
|
| 11 | app1-bu | 5.161.114.8 | Hetzner | CPX11 | 🟢 STANDBY | Warm standby |
|
|
|
|
## Full DR plans
|
|
See the full document at /root/.hermes/references/server-dr-plans.md for:
|
|
- Per-server: services, Docker containers, backup paths, restore procedures
|
|
- DR classification matrix (RTO/RPO/Complexity per server)
|
|
- Shared dependency map (SSH key, S3, SMTP, DNS, Cloudflare)
|
|
- ai.itpropartner.com pre-reboot checklist (🔴 critical — 92% disk)
|
|
- app1-bu failover procedure
|
|
- Recovery bundle locations
|
|
|
|
## Redacted version
|
|
See /root/.hermes/references/server-dr-plans-redacted.md for the sanitized version suitable for external review.
|