Initial skills documentation — 25 categories, all SKILL.md + references + scripts
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
# DRE — Systems & Roles Guide
|
||||
|
||||
## Access Overview
|
||||
|
||||
| Person | CRM | Internal Dashboard | Approvals |
|
||||
|--------|-----|-------------------|-----------|
|
||||
| **Germaine** | Full admin | Full access | Yes — all cases & letters |
|
||||
| **Tony** | Full admin (same as Germaine) | Full access | Yes — all cases & letters |
|
||||
| **Anita** | Read-only | No access | No |
|
||||
|
||||
## Email Addresses
|
||||
|
||||
| Address | Display Name | Purpose |
|
||||
|---------|-------------|---------|
|
||||
| **hello@debtrecoveryexperts.com** | Debt Recovery Experts | General inquiries, daily business |
|
||||
| **collections@debtrecoveryexperts.com** | Debt Recovery Experts | Debtor-facing — demand letters, payment links, collection updates |
|
||||
| **dre@debtrecoveryexperts.com** | Debt Recovery Experts | Client-facing — DocuSeal signing requests, claim status updates, fee receipts, portal login links |
|
||||
|
||||
## Key URLs
|
||||
|
||||
| Service | URL | Login Method |
|
||||
|---------|-----|-------------|
|
||||
| DRE CRM | crm.debtrecoveryexperts.com | Email magic link (via Cloudflare Access) |
|
||||
| DRE Portal (public) | portal.debtrecoveryexperts.com | None — public pages |
|
||||
| DRE Internal | internal.debtrecoveryexperts.com | Email via Cloudflare Access |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user