Initial skills documentation — 25 categories, all SKILL.md + references + scripts

This commit is contained in:
root
2026-07-15 17:42:20 -04:00
commit 1b4fcd4427
976 changed files with 188344 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,46 @@
# Infrastructure Dependency Snapshot (July 6, 2026)
Live source data for regenerating the SVG dependency diagram.
## Servers
| Name | Provider | Role | Specs | IP | Notes |
|------|----------|------|-------|-----|-------|
| netcup | netcup KVM | Live Hermes | 8C/15GB/512GB, Debian 13 | 152.53.192.33 | Primary box |
| app1 | Hetzner CPX21 | N8N | 3C/4GB | 87.99.144.163 | Needs verification |
| app1-bu | Hetzner CPX11 | Warm standby | 2C/2GB, Ubuntu 26.04 | 5.161.114.8 | Hermes off, boots from S3 |
| unms | Hetzner CPX21 | UISP/UNMS | 3C/4GB/80GB | unms.forefrontwireless.com | Pending app3 migration |
| tony-vps | Hetzner CPX21 | Tony's Hermes | 3C/4GB/80GB, Ubuntu 24.04 | 87.99.159.142 | Ashburn, standalone |
## Home Router (WireGuard)
| Detail | Value |
|---|---|
| Model | CCR2004-16G-2S+ |
| RouterOS | 7.18.2 |
| Uptime | 14+ weeks |
| WireGuard IP | 10.77.0.2 |
| Tunnel latency | ~37ms |
| SSH | Passwordless via wisp_rsa key through tunnel |
## Cloudflare Integration
| Feature | Token Permission | Status |
|---|---|---|
| Zone DNS view/edit | Zone -> DNS -> Edit | Verified (12 zones) |
| Domain list + expiry dates | Account -> Registrar -> Read | Verified |
| Domain renew/register | Account -> Registrar -> Admin | Verified |
| Domain pricing | Account -> Registrar -> Admin | Verified ($10.46/yr .com) |
## Portal Mockups
| Page | Path | Purpose |
|---|---|---|
| Login | login.html | Customer login + new customer inquiry |
| Dashboard | index.html | Admin/customer dual-view |
| Customer Onboard | onboard.html | Search domain, link services |
| Router Onboard | onboard-router.html | MikroTik ROS7 script generator |
| Network Dashboard | network-dashboard.html | All routers, firmware, alerts |
| Router Detail | router-detail.html | DNS/DHCP/bandwidth drill-down |
| DNS & Domains | dns.html | Zones, domains, register/transfer |
| Dependency Diagram | dependency-diagram.html | Full infra map |