docs: comprehensive audit summary for external review + architecture.md spec fixes (12vcpu/32gb/1tb verified)
This commit is contained in:
@@ -11,9 +11,9 @@
|
||||
| Server | IP | Specs | Provider | Role |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| **Core** | 152.53.192.33 | RS 2000 G9.5 (8 vCPU EPYC 9645, 15 GB RAM, 256 GB SSD) | netcup | Hermes agent host, monitoring, Caddy reverse proxy (26 sites) |
|
||||
| **app1** | 152.53.36.131 | RS 4000 G9.5 (8 vCPU EPYC, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | netcup | Service hub — AI gateway, CRM, signing, TTS, auth, automation |
|
||||
| **app2** | 152.53.39.202 | RS 4000 G9.5 (8 vCPU EPYC, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | netcup | Infrastructure — Gitea, Hudu, Ubiquiti controllers, Traccar, DNS, SIEM |
|
||||
| **app3** | 152.53.241.111 | RS 4000 G9.5 (8 vCPU EPYC, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | netcup | Web hosting — CloudPanel CE (WordPress/static/PHP), client sites |
|
||||
| **app1** | 152.53.36.131 | RS 4000 G9.5 (12 vCPU EPYC, 32 GB RAM, 1 TB SSD) | netcup | Service hub — AI gateway, CRM, signing, TTS, auth, automation |
|
||||
| **app2** | 152.53.39.202 | RS 4000 G9.5 (12 vCPU EPYC, 32 GB RAM, 1 TB SSD) | netcup | Infrastructure — Gitea, Hudu, Ubiquiti controllers, Traccar, DNS, SIEM |
|
||||
| **app3** | 152.53.241.111 | RS 4000 G9.5 (12 vCPU EPYC, 32 GB RAM, 1 TB SSD) | netcup | Web hosting — CloudPanel CE (WordPress/static/PHP), client sites |
|
||||
| **app1-bu** | 5.161.225.131 | CPX21 (3 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB) | Hetzner | Warm standby — provider diversity. Auto-restores from S3. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user