docs: mark wphost02 decommissioned (2026-08-28)
This commit is contained in:
@@ -23,8 +23,7 @@
|
|||||||
- [7.1 hudu.itpropartner.com (Documentation)](#71-hudu)
|
- [7.1 hudu.itpropartner.com (Documentation)](#71-hudu)
|
||||||
- [7.2 unifi (UniFi Controller)](#72-unifi-unifi-controller)
|
- [7.2 unifi (UniFi Controller)](#72-unifi-unifi-controller)
|
||||||
- [7.3 unms.forefrontwireless.com (WISP/UISP)](#73-unmsforefrontwirelesscom)
|
- [7.3 unms.forefrontwireless.com (WISP/UISP)](#73-unmsforefrontwirelesscom)
|
||||||
- [7.4 wphost02 (WordPress/Apex)](#74-wphost02-wordpress)
|
- [7.4 app1.itpropartner.com (n8n Automation)](#75-app1itpropartnercom-n8n)
|
||||||
- [7.5 app1.itpropartner.com (n8n Automation)](#75-app1itpropartnercom-n8n)
|
|
||||||
- [7.6 docker host (NPM/RustDesk/Uptime-Kuma)](#76-docker-host-npmrustdeskuptime-kuma)
|
- [7.6 docker host (NPM/RustDesk/Uptime-Kuma)](#76-docker-host-npmrustdeskuptime-kuma)
|
||||||
- [7.7 fleettracker360 (Traccar GPS)](#77-fleettracker360-traccar)
|
- [7.7 fleettracker360 (Traccar GPS)](#77-fleettracker360-traccar)
|
||||||
8. [S3 Backups (Wasabi)](#8-s3-backups-wasabi)
|
8. [S3 Backups (Wasabi)](#8-s3-backups-wasabi)
|
||||||
@@ -43,15 +42,16 @@
|
|||||||
| # | Server | IP | Provider | Specs | OS | What It Runs |
|
| # | Server | IP | Provider | Specs | OS | What It Runs |
|
||||||
|---|--------|----|----------|-------|----|-------------|
|
|---|--------|----|----------|-------|----|-------------|
|
||||||
| **1** | **Core** (Primary) | 152.53.192.33 | netcup RS 2000 | 8C/15G/512G | Debian 13 | Hermes, Caddy, Docker (Twenty, Vaultwarden, Docuseal, SearXNG), Shark Game, Ollama, VPN |
|
| **1** | **Core** (Primary) | 152.53.192.33 | netcup RS 2000 | 8C/15G/512G | Debian 13 | Hermes, Caddy, Docker (Twenty, Vaultwarden, Docuseal, SearXNG), Shark Game, Ollama, VPN |
|
||||||
| **2** | **app1-bu** (Standby) | 5.161.225.131 | Hetzner CPX11 | 2C/2G/40G | Ubuntu 26.04 | Hermes standby, StrongSwan, L2TP |
|
| **2** | **app1-bu** (Standby) | 5.161.225.131 | Hetzner CPX21 | 3C/4G/80G | Ubuntu 26.04 | Hermes standby, StrongSwan, L2TP |
|
||||||
| **3** | **ai.itpropartner.com** | 178.156.167.181 | Hetzner CPX41 | 8C/16G/240G | Ubuntu 24.04 | LiteLLM, Open WebUI, Ollama, Qdrant |
|
| **3** | **ai.itpropartner.com** | 178.156.167.181 | Hetzner CPX41 | 8C/16G/240G | Ubuntu 24.04 | LiteLLM, Open WebUI, Ollama, Qdrant |
|
||||||
| **4** | **hudu.itpropartner.com** | 178.156.130.130 | Hetzner CPX21 | 3C/4G/80G | Ubuntu 24.04 | Hudu Docs, SWAG, MariaDB |
|
| **4** | **hudu.itpropartner.com** | 178.156.130.130 | Hetzner CPX21 | 3C/4G/80G | Ubuntu 24.04 | Hudu Docs, SWAG, MariaDB |
|
||||||
| **5** | **unifi** | 178.156.131.57 | Hetzner CPX21 | 3C/4G/80G | Ubuntu 24.04 | UniFi Controller, MongoDB, MariaDB |
|
| **5** | **unifi** | 178.156.131.57 | Hetzner CPX21 | 3C/4G/80G | Ubuntu 24.04 | UniFi Controller, MongoDB, MariaDB |
|
||||||
| **6** | **unms.forefrontwireless.com** | 5.161.225.131 | Hetzner CPX21 | 3C/4G/80G | Ubuntu 24.04 | UNMS/UISP, UCRM, PostgreSQL, RabbitMQ |
|
| **6** | **unms.forefrontwireless.com** | 5.161.225.131 | Hetzner CPX21 | 3C/4G/80G | Ubuntu 24.04 | UNMS/UISP, UCRM, PostgreSQL, RabbitMQ |
|
||||||
| **7** | **wphost02** | 5.161.62.38 | Hetzner CPX21 | 3C/4G/80G | Ubuntu 24.04 | RunCloud, WordPress (Apex), MariaDB |
|
| **7** | **app1.itpropartner.com** | 87.99.144.163 | Hetzner CPX11 | 2C/2G/40G | Ubuntu 24.04 | n8n, PostgreSQL, Nginx |
|
||||||
| **8** | **app1.itpropartner.com** | 87.99.144.163 | Hetzner CPX11 | 2C/2G/40G | Ubuntu 24.04 | n8n, PostgreSQL, Nginx |
|
| **8** | **docker** | 178.156.168.35 | Hetzner CPX11 | 2C/2G/40G | Ubuntu 24.04 | NPM, RustDesk, Uptime-Kuma, StrongSwan |
|
||||||
| **9** | **docker** | 178.156.168.35 | Hetzner CPX11 | 2C/2G/40G | Ubuntu 24.04 | NPM, RustDesk, Uptime-Kuma, StrongSwan |
|
| **9** | **fleettracker360** | 178.156.149.32 | Hetzner CPX11 | 2C/2G/40G | Ubuntu 24.04 | Traccar, RunCloud, MariaDB |
|
||||||
| **10** | **fleettracker360** | 178.156.149.32 | Hetzner CPX11 | 2C/2G/40G | Ubuntu 24.04 | Traccar, RunCloud, MariaDB |
|
|
||||||
|
> wphost02 (5.161.62.38, Hetzner CPX21) — **DECOMMISSIONED (2026-08-28)**. Deleted from Hetzner account. No longer in scope for recovery.
|
||||||
|
|
||||||
### Domain Map
|
### Domain Map
|
||||||
|
|
||||||
@@ -711,32 +711,8 @@ cd /opt/unms && docker compose down && docker compose up -d
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
### 7.4 wphost02
|
> ### wphost02 — DECOMMISSIONED (2026-08-28)
|
||||||
|
> Formerly WordPress hosting (Apex Track Experience) at 5.161.62.38 (CPX21). Deleted from the Hetzner account; no longer reachable or in recovery scope.
|
||||||
**Purpose:** WordPress hosting (Apex Track Experience)
|
|
||||||
**Server:** 5.161.62.38 (CPX21)
|
|
||||||
|
|
||||||
```bash
|
|
||||||
ssh root@5.161.62.38 -i /root/.ssh/itpp-infra
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
#### What Runs on It
|
|
||||||
|
|
||||||
| Service | Purpose |
|
|
||||||
|---------|---------|
|
|
||||||
| nginx-rc (RunCloud) | Nginx reverse proxy on 80/443 |
|
|
||||||
| apache2-rc (RunCloud) | Apache backend on port 81 |
|
|
||||||
| php81rc-fpm | PHP 8.1 |
|
|
||||||
| mariadb.service | MariaDB on 3306 |
|
|
||||||
| postfix | Mail server |
|
|
||||||
|
|
||||||
#### Restart Web Server
|
|
||||||
|
|
||||||
```bash
|
|
||||||
systemctl restart nginx-rc
|
|
||||||
systemctl restart apache2-rc
|
|
||||||
systemctl restart php81rc-fpm
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
#### Restart All
|
#### Restart All
|
||||||
|
|
||||||
@@ -1327,8 +1303,9 @@ TZ=America/New_York
|
|||||||
*/10 * * * * /root/.hermes/scripts/hermes-standby-sync.sh
|
*/10 * * * * /root/.hermes/scripts/hermes-standby-sync.sh
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
### On wphost02 (5.161.62.38)
|
### On wphost02 (DECOMMISSIONED 2026-08-28)
|
||||||
|
|
||||||
|
Formerly ran:
|
||||||
```
|
```
|
||||||
0 3 * * * /usr/local/bin/lynis-scan.sh
|
0 3 * * * /usr/local/bin/lynis-scan.sh
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|||||||
@@ -23,18 +23,23 @@
|
|||||||
|
|
||||||
## Hetzner Servers
|
## Hetzner Servers
|
||||||
|
|
||||||
| Name | Type | IP | Purpose |
|
| Name | Type | IP | Purpose | Status |
|
||||||
|------|------|----|---------|
|
|------|------|----|---------|--------|
|
||||||
| wphost02 | CPX21 | 5.161.62.38 | Apex WP + RunCloud |
|
| app1-bu | CPX21 | 5.161.225.131 | Hermes warm standby | Active |
|
||||||
| app1-bu | CPX11 | 5.161.225.131 | Hermes warm standby |
|
|
||||||
| tony-vps | CPX21 | 87.99.159.142 | Tony's Hermes |
|
### Decommissioned / migrated off Hetzner
|
||||||
| unms | CPX21 | 5.161.225.131 | UISP/UNMS |
|
|
||||||
| unifi | CPX21 | 178.156.131.57 | UniFi controller |
|
| Name | Old IP | Notes |
|
||||||
| hudu | CPX21 | 178.156.130.130 | IT documentation |
|
|------|--------|-------|
|
||||||
| ai | CPX41 | 178.156.167.181 | admin-ai LLM proxy |
|
| wphost02 | 5.161.62.38 | DECOMMISSIONED (2026-08-28) — deleted from Hetzner account |
|
||||||
| fleet | CPX11 | 178.156.149.32 | Fleet tracker |
|
| tony-vps | 87.99.159.142 | Deleted |
|
||||||
| docker | CPX11 | 178.156.168.35 | Docker host |
|
| unms | 5.161.225.131 | Migrated to netcup |
|
||||||
| app1 (old) | CPX11 | 87.99.144.163 | Legacy |
|
| unifi | 178.156.131.57 | Migrated to netcup |
|
||||||
|
| hudu | 178.156.130.130 | Migrated to netcup |
|
||||||
|
| ai | 178.156.167.181 | Migrated to netcup |
|
||||||
|
| fleet | 178.156.149.32 | Migrated to netcup |
|
||||||
|
| docker | 178.156.168.35 | Decommissioned |
|
||||||
|
| app1 (old) | 87.99.144.163 | Deleted |
|
||||||
|
|
||||||
## API Endpoints
|
## API Endpoints
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -204,7 +204,6 @@ If entire netcup account is unavailable:
|
|||||||
| Core (Hermes) | 5 min | 15 min | Via warm standby (app1-bu) |
|
| Core (Hermes) | 5 min | 15 min | Via warm standby (app1-bu) |
|
||||||
| app1-bu (standby) | N/A | <=15 min | Recovery path for Core |
|
| app1-bu (standby) | N/A | <=15 min | Recovery path for Core |
|
||||||
| app1/2/3 (Standard tier) | 60 min | 24h | Rebuild from S3 + docker compose |
|
| app1/2/3 (Standard tier) | 60 min | 24h | Rebuild from S3 + docker compose |
|
||||||
| wphost02 (WordPress) | 2h | 24h | DB restore from dump |
|
|
||||||
| fleettracker360 | 2h | 24h | DB restore from dump |
|
| fleettracker360 | 2h | 24h | DB restore from dump |
|
||||||
| Legacy Hetzner hosts | 4h | 24h | Via rescue mode or S3 |
|
| Legacy Hetzner hosts | 4h | 24h | Via rescue mode or S3 |
|
||||||
|
|
||||||
@@ -220,7 +219,7 @@ If entire netcup account is unavailable:
|
|||||||
| 2 | Create S3 write-only IAM user | PutObject only, no delete/list |
|
| 2 | Create S3 write-only IAM user | PutObject only, no delete/list |
|
||||||
| 3 | Enable S3 Object Lock | 7-day minimum retention |
|
| 3 | Enable S3 Object Lock | 7-day minimum retention |
|
||||||
| 4 | Deploy Docker volume backup | All Docker hosts |
|
| 4 | Deploy Docker volume backup | All Docker hosts |
|
||||||
| 5 | Deploy DB dump cron | wphost02 + fleettracker360 (MariaDB) |
|
| 5 | Deploy DB dump cron | fleettracker360 (MariaDB) |
|
||||||
| 6 | Deploy 30s watchdog | Currently documented, need deployment |
|
| 6 | Deploy 30s watchdog | Currently documented, need deployment |
|
||||||
|
|
||||||
### P1 -- Next 2 Weeks
|
### P1 -- Next 2 Weeks
|
||||||
@@ -256,7 +255,9 @@ Full per-server restore runbooks with exact commands are in the Per-Server Runbo
|
|||||||
- Health checks
|
- Health checks
|
||||||
- Known failure modes
|
- Known failure modes
|
||||||
|
|
||||||
Hosts covered: Core, app1-bu, app1/2/3, wphost02, fleettracker360, Legacy Hetzner hosts.
|
Hosts covered: Core, app1-bu, app1/2/3, fleettracker360, Legacy Hetzner hosts.
|
||||||
|
|
||||||
|
> wphost02 (Hetzner CPX21) — **DECOMMISSIONED (2026-08-28)**, deleted from Hetzner account. Removed from active recovery scope.
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
+1
-1
@@ -22,7 +22,7 @@ Debt Recovery Experts (DRE) operates at debtrecoveryexperts.com. Contractors/own
|
|||||||
| **Signing** | sign.itpropartner.com | SiteGround A record → 152.53.192.33 (Caddy HTTPS) |
|
| **Signing** | sign.itpropartner.com | SiteGround A record → 152.53.192.33 (Caddy HTTPS) |
|
||||||
| **DRE website** | debtrecoveryexperts.com | Cloudflare Zone |
|
| **DRE website** | debtrecoveryexperts.com | Cloudflare Zone |
|
||||||
| **DRE portal** | portal.debtrecoveryexperts.com | Cloudflare A record → 152.53.192.33 |
|
| **DRE portal** | portal.debtrecoveryexperts.com | Cloudflare A record → 152.53.192.33 |
|
||||||
| **WordPress** | debtrecoveryexperts.com | wphost02 (RunCloud) |
|
| **WordPress** | debtrecoveryexperts.com | wphost02 — DECOMMISSIONED (2026-08-28), hosting location needs re-verification |
|
||||||
|
|
||||||
## Cost Per Claim
|
## Cost Per Claim
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -493,7 +493,7 @@ All hosted on MXroute (heracles.mxrouting.net:993 IMAP, :587 SMTP). Outgoing ema
|
|||||||
| Signing | sign.itpropartner.com | ✅ Caddy → DocuSeal |
|
| Signing | sign.itpropartner.com | ✅ Caddy → DocuSeal |
|
||||||
| API/JSON | core.itpropartner.com | ✅ Caddy → static files |
|
| API/JSON | core.itpropartner.com | ✅ Caddy → static files |
|
||||||
| Portal | app.itpropartner.com | ✅ Caddy → portal mockups |
|
| Portal | app.itpropartner.com | ✅ Caddy → portal mockups |
|
||||||
| Main site | debtrecoveryexperts.com | ✅ WordPress on wphost02 |
|
| Main site | debtrecoveryexperts.com | ⚠️ WordPress host wphost02 DECOMMISSIONED (2026-08-28) — hosting location needs re-verification |
|
||||||
| Cloudflare DNS | debtrecoveryexperts.com | ✅ Zone managed via API (token stored) |
|
| Cloudflare DNS | debtrecoveryexperts.com | ✅ Zone managed via API (token stored) |
|
||||||
| Portal subdomain | portal.debtrecoveryexperts.com | ✅ A record → netcup Caddy, serves DRE pages |
|
| Portal subdomain | portal.debtrecoveryexperts.com | ✅ A record → netcup Caddy, serves DRE pages |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user