Initial resurrection kit — 81 scripts, 62 references, configs, systemd units, crons, Docker compose files, Caddy config, master README
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,92 @@
|
||||
# IT Pro Partner — Infrastructure Rebalance: IP & DNS Changes
|
||||
> **Last Updated:** July 12, 2026
|
||||
> **Maintainer:** Sho'Nuff
|
||||
|
||||
## Server Roles
|
||||
|
||||
| Server | Current | New Role |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Core** (152.53.192.33 — netcup RS 2000) | Hermes, Caddy, Ops Portal, Super Search, SearXNG, Grafana, cron, LiteLLM | **Hermes + LiteLLM + Ollama (lightweight)** |
|
||||
| **app1** (152.53.36.131 — netcup RS 4000) | n8n + Postgres, Ollama, Caddy (basic) | **Service Hub** — Caddy, Ops Portal, OSINT API, Super Search, SearXNG, Grafana, cron, n8n |
|
||||
| **app2** (152.53.39.202 — netcup RS 4000) | UISP, UniFi, Traccar | Stays same |
|
||||
| **app3** (152.53.241.111 — netcup RS 4000) | WordPress target | Stays same |
|
||||
| **core-bu** (5.161.114.8 — Hetzner) | **app1-bu** → rename | Warm standby for Core (upgrade pending) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## DNS Record Changes
|
||||
|
||||
### 🔄 Currently Live on SiteGround — Needs Master Action
|
||||
|
||||
| Domain | Old IP (Hetzner/SiteGround) | New IP (netcup) | Status |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `unms.forefrontwireless.com` | **5.161.225.131** (old UNMS box) | **152.53.39.202** (app2) | ✅ Resolved to app2 (updated by Master) |
|
||||
| `unifi.itpropartner.com` | **143.198.185.17** (old DigitalOcean) | **152.53.39.202** (app2) | ✅ Resolved to app2 (updated by Master) |
|
||||
|
||||
### 🔄 Currently on Master's DNS — Needs Action
|
||||
|
||||
| Domain | Old IP | New IP | Status |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `hudu.itpropartner.com` | **178.156.130.130** (Hetzner CPX21) | **TBD** | ❌ Ready to migrate |
|
||||
|
||||
### 🔄 Currently on Cloudflare — Sho'Nuff Handles
|
||||
|
||||
| Domain | Old IP (Hetzner) | New IP (netcup) | Status |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `fleettracker360.itpropartner.com` | **178.156.149.32** (Hetzner CPX11) | **TBD** | ❌ Ready to migrate |
|
||||
|
||||
### 🔄 Changes as Part of Core Rebalance
|
||||
|
||||
| Domain | Current → Points To | New → Points To | Change |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `ops.itpropartner.com` | **152.53.192.33** (Core) | **152.53.36.131** (app1) | DNS update |
|
||||
| `core.itpropartner.com` | **152.53.192.33** (Core) | **152.53.36.131** (app1) | DNS update |
|
||||
| `sign.itpropartner.com` | **152.53.192.33** (Core) | **152.53.36.131** (app1) | DNS update |
|
||||
| `admin-ai.itpropartner.com` | **178.156.167.181** (Hetzner old-ai) | **152.53.192.33** (Core) | DNS update |
|
||||
| `app1.itpropartner.com` | **87.99.144.163** (old Hetzner app1) | **152.53.36.131** (netcup app1) | Already done? |
|
||||
|
||||
### ✅ Already Updated (No Change Needed)
|
||||
|
||||
| Domain | IP | Where |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `app2.itpropartner.com` | 152.53.39.202 | netcup app2 |
|
||||
| `app3.itpropartner.com` | 152.53.241.111 | netcup app3 |
|
||||
| `crm.debtrecoveryexperts.com` | 152.53.192.33 | Core (Stays) |
|
||||
| `portal.debtrecoveryexperts.com` | Cloudflare | Stays |
|
||||
| `shark.iamgmb.com` | 152.53.192.33 | Core (Stays) |
|
||||
| `tony.iamgmb.com` | 87.99.159.142 | Tony's VPS (Stays) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Servers to Cancel (After Migration Complete)
|
||||
|
||||
| Server | Current IP | Spec | Cost/mo | Cancel After |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| **old-ai** | 178.156.167.181 | CPX41 (4C/16G/226G) | ~$30 | LiteLLM moved to Core |
|
||||
| **old app1** | 87.99.144.163 | CPX11 (2C/4G) | ~$10 | Confirmed deprecated |
|
||||
| **docker box** | 178.156.168.35 | CPX11 (2C/4G) | ~$10 | Docker services migrated |
|
||||
| **unms** | 5.161.225.131 | CPX21 (3C/8G) | ~$18 | DNS updated to app2 |
|
||||
| **unifi** | **143.198.185.17** | CPX21 (3C/8G) | ~$18 | DNS updated to app2 |
|
||||
| **hudu** | 178.156.130.130 | CPX21 (3C/8G) | ~$18 | Migrated to netcup |
|
||||
| **fleettracker** | 178.156.149.32 | CPX11 (2C/4G) | ~$10 | Migrated to netcup |
|
||||
| **wphost02** | 5.161.62.38 | CPX21 (3C/8G) | ~$18 | WP migrated to app3 |
|
||||
|
||||
## Servers to Keep
|
||||
|
||||
| Server | IP | Spec | Cost/mo | Role |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| **core-bu** (was app1-bu) | 5.161.114.8 | CPX11→**CPX31** (4C/16G) | ~$22 (upgrade) | Warm standby |
|
||||
| **tony-vps** | 87.99.159.142 | CPX21 (3C/8G) | ~$18 | Tony's Hermes |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Migration Priority Order
|
||||
|
||||
1. 🔴 **UniFi DNS** — SiteGround, Master action needed
|
||||
2. 🔴 **UNMS DNS** — SiteGround, Master action needed
|
||||
3. 🟡 **Core Rebalance** — Move services Core→app1 (detailed in core-rebalance-plan.md)
|
||||
4. 🟡 **LiteLLM** — Move Hetzner→Core
|
||||
5. 🟢 **Hudu Migration** — After target server decided, Master does DNS
|
||||
6. 🟢 **Fleettracker Migration** — After target server decided, Sho'Nuff does Cloudflare DNS
|
||||
7. 🟢 **Cancel dead servers** — After all migrations confirmed working
|
||||
8. 🟢 **Upgrade core-bu** — CPX11→CPX31
|
||||
Reference in New Issue
Block a user