Initial resurrection kit — 81 scripts, 62 references, configs, systemd units, crons, Docker compose files, Caddy config, master README
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,56 @@
|
||||
# Infrastructure Application Inventory
|
||||
|
||||
This document provides a comprehensive inventory of all services, applications, and databases running across the infrastructure.
|
||||
|
||||
## Servers & Services
|
||||
|
||||
### Primary Host
|
||||
| Application | How It Runs | Ports | Backup Method | Dependencies | Status |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Hermes Agent | systemd | Telegram gateway | Full backup + live sync | admin-ai (LiteLLM), Ollama | LIVE |
|
||||
| Ollama | systemd | 11434 | none yet | GPU/RAM | LIVE |
|
||||
| Vaultwarden | Docker | web | none yet | none | LIVE |
|
||||
| DocuSeal | Docker | web | none yet | Postgres | LIVE |
|
||||
| SearXNG | Docker | web | none yet | none | LIVE |
|
||||
| Ops Portal | Python/uvicorn | 8090 | none yet | SyncroMSP API | LIVE |
|
||||
| **OSINT API** | **Python/FastAPI** | **8100** | **Source at /opt/osint-api/** | **Redis, holehe, maigret, twilio** | **LIVE** |
|
||||
| Shark Game | Python/uvicorn | web | none yet | SQLite | LIVE |
|
||||
|
||||
### Host A (app1 / AI Box)
|
||||
| Application | How It Runs | Ports | Backup Method | Dependencies | Status |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| LiteLLM | Docker | proxy | none yet | Postgres, API keys | MIGRATING |
|
||||
| Open WebUI | Docker | web | none yet | LiteLLM | MIGRATING |
|
||||
| Ollama | systemd | 11434 | none yet | GPU/RAM | LIVE |
|
||||
| n8n | Docker | web | none yet | Postgres | PLANNED |
|
||||
|
||||
### Host B (app2)
|
||||
| Application | How It Runs | Ports | Backup Method | Dependencies | Status |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| UNMS/UISP | Docker | 80/443/2055 | auto-backup | Postgres, RabbitMQ, SiriDB | MIGRATING |
|
||||
| UniFi Controller | Native/Docker | 8443 | auto-backup (.unf) | MongoDB | MIGRATING |
|
||||
| Traccar | Docker | 8082 | none yet | MySQL/Postgres | PLANNED |
|
||||
|
||||
### Host C (app3) / Legacy Web Host (wphost02)
|
||||
| Application | How It Runs | Ports | Backup Method | Dependencies | Status |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| WordPress sites (15+) | RunCloud/Docker | 80/443 | MainWP+WPvivid→S3 | MariaDB, PHP-FPM, Nginx | MIGRATING |
|
||||
|
||||
### Docker Box
|
||||
| Application | How It Runs | Ports | Backup Method | Dependencies | Status |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Uptime Kuma | Docker | 3001 | none yet | SQLite | LIVE |
|
||||
| nginx-proxy-manager | Docker | 80/81/443 | none yet | SQLite | LIVE |
|
||||
| RustDesk | Docker | 21114-21119 | none yet | none | LIVE |
|
||||
|
||||
## Databases Summary
|
||||
|
||||
| Database Engine | Host/Location | Usage / Associated Apps | Details / Backup Status |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| MariaDB | wphost02 (migrating to Host C) | WordPress sites | 8 databases (Largest: MainWP 137MB) |
|
||||
| Postgres | Host A (app1) | LiteLLM, n8n (Planned) | none yet |
|
||||
| Postgres | Host B (app2) | UNMS/UISP, Traccar (Planned) | auto-backup via UNMS |
|
||||
| Postgres | Primary Host | DocuSeal | none yet |
|
||||
| MongoDB | Host B (app2) | UniFi Controller | auto-backup via UniFi (.unf) |
|
||||
| SQLite | Primary Host | Shark Game | none yet |
|
||||
| SQLite | Docker Box | Uptime Kuma, nginx-proxy-manager | none yet |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user